Eigenschap  | Waarde  | 
Naam kwalificatiedossier  | Ondernemerschap handel  | 
Crebonr kwalificatiedossier  | 23355  | 
Kwalificatie (profiel)  | Ondernemer handel  | 
Crebonr. kwalificatie (profiel)  | 25880  | 
Examenleverancier  | SPL  | 
Niveau  | 4  | 
Vastgesteld op  | 16-07-2025  | 
Dit examenplan bevat de examen- en diploma-eisen voor het profiel Ondernemerschap handel. Bij de kwalificatie hoort ook de examinering van de keuzedelen.
De keuzedelen hebben eigen examenplannen, die een onlosmakelijk onderdeel zijn voor de diplomering.
B1-K1-W1 - Bereidt zich op ondernemen voor, B1-K1-W2 - Onderzoekt de markt, B1-K1-W3 - Ontwikkelt een ondernemersconcept
Naam beroepsgerichte examen  | Examenvorm  | Inhoud examen  | Resultaat  | Duur examen  | Plaats afname  | Weging examens  | 
B1-K1-W1 Bereidt zich op ondernemen voor  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K1-W1 - Bereidt zich op ondernemen voor  | cijfer  | 0,5 dag(en)  | Beroepspraktijk en/ of school  | 1  | 
B1-K1-W2 Onderzoekt de markt  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K1-W2 - Onderzoekt de markt  | cijfer  | 0,5 dag(en)  | Beroepspraktijk en/ of school  | 1  | 
B1-K1-W3 Ontwikkelt een ondernemersconcept  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K1-W3 - Ontwikkelt een ondernemersconcept  | cijfer  | 0,5 dag(en)  | Beroepspraktijk en/ of school  | 1  | 
Een examen is behaald als er minimaal een voldoende is gehaald voor een examenopdracht.
Om tot een eindbeoordeling ( cijfers ) voor de examenopdracht te komen, gelden de volgende uitgangspunten:
Het resultaat van elk werkproces moet ten minste een 5,5 zijn.   | 
B1-K2-W1 - Selecteert het klantsegment en de waardepropositie van de onderneming, B1-K2-W2 - Kiest de kanalen en klantrelaties van de onderneming, B1-K2-W3 - Maakt een financieel plan voor de onderneming, B1-K2-W4 - Kiest een vorm voor ondernemen, B1-K2-W5 - Zet een zakelijk netwerk op, B1-K2-W6 - Construeert een business model
Naam beroepsgerichte examen  | Examenvorm  | Inhoud examen  | Resultaat  | Duur examen  | Plaats afname  | Weging examens  | 
B1-K2 Beroepsspecifieke examens  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K2-W1 - Selecteert het klantsegment en de waardepropositie van de onderneming, B1-K2-W2 - Kiest de kanalen en klantrelaties van de onderneming, B1-K2-W3 - Maakt een financieel plan voor de onderneming, B1-K2-W4 - Kiest een vorm voor ondernemen, B1-K2-W5 - Zet een zakelijk netwerk op, B1-K2-W6 - Construeert een business model  | cijfer  | uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | 1  | 
- B1-K2-W1 Selecteert het klantsegment en de waardepropositie van de onderneming  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K2-W1 - Selecteert het klantsegment en de waardepropositie van de onderneming  | cijfer  | 1,5 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K2-W2 Kiest de kanalen en klantrelaties van de onderneming  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K2-W2 - Kiest de kanalen en klantrelaties van de onderneming  | cijfer  | 1,5 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K2-W3 Maakt een financieel plan voor de onderneming  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K2-W3 - Maakt een financieel plan voor de onderneming  | cijfer  | 2 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K2-W4 Kiest een vorm voor ondernemen  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K2-W4 - Kiest een vorm voor ondernemen  | cijfer  | 1 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K2-W5 Zet een zakelijk netwerk op  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K2-W5 - Zet een zakelijk netwerk op  | cijfer  | 1,5 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K2-W6 Construeert een business model  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K2-W6 - Construeert een business model  | cijfer  | 1,5 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
Engels (VE)  | Vaardigheidsexamen  | cijfer  | 70 minuten  | School  | 1  | 
Een examen is behaald als er minimaal een voldoende is gehaald voor een examenopdracht.
Om tot een eindbeoordeling ( cijfers ) voor de examenopdracht te komen, gelden de volgende uitgangspunten:
Het resultaat van elk werkproces moet ten minste een 5,5 zijn.   | 
B1-K3-W1 - Koopt producten in, B1-K3-W2 - Verkoopt producten, B1-K3-W3 - Voert logistieke processen uit, B1-K3-W4 - Voert marketing- en communicatieprocessen uit, B1-K3-W5 - Voert financiële en administratieve processen uit, B1-K3-W6 - Maakt een operationeel plan voor de onderneming
Naam beroepsgerichte examen  | Examenvorm  | Inhoud examen  | Resultaat  | Duur examen  | Plaats afname  | Weging examens  | 
B1-K3 Beroepsspecifieke examens  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K3-W1 - Koopt producten in, B1-K3-W2 - Verkoopt producten, B1-K3-W3 - Voert logistieke processen uit, B1-K3-W4 - Voert marketing- en communicatieprocessen uit, B1-K3-W5 - Voert financiële en administratieve processen uit, B1-K3-W6 - Maakt een operationeel plan voor de onderneming  | cijfer  | 
  | Beroepspraktijk en/ of school  | 1  | 
- B1-K3-W1 Koopt producten in  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K3-W1 - Koopt producten in  | cijfer  | 1,5 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K3-W2 Verkoopt producten  | Proeve van bekwaamheid, Portfoliobeoordeling of Examenproject  | B1-K3-W2 - Verkoopt producten  | cijfer  | 1,3 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K3-W3 Voert logistieke processen uit  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K3-W3 - Voert logistieke processen uit  | cijfer  | 2,3 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K3-W4 Voert marketing- en communicatieprocessen uit  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K3-W4 - Voert marketing- en communicatieprocessen uit  | cijfer  | 1,5 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K3-W5 Voert financiële en administratieve processen uit  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K3-W5 - Voert financiële en administratieve processen uit  | cijfer  | 1,8 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
- B1-K3-W6 Maakt een operationeel plan voor de onderneming  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K3-W6 - Maakt een operationeel plan voor de onderneming  | cijfer  | 1,5 uur  | Beroepspraktijk en/ of school  | |
B1-K3 Kennis en vaardigheidsexamens  | Kennisexamen en vaardigheidsexamen  | cijfer  | 
  | School  | 1  | |
- Beroepsgericht rekenen (VE2)  | Vaardigheidsexamen  | cijfer  | 120 minuten  | School  | ||
- Recht, logistiek en personeel (KE1)  | Kennisexamen  | cijfer  | 75 minuten  | School  | ||
- Marketing en sales (KE2)  | Kennisexamen  | cijfer  | 75 minuten  | School  | 
Een examen is behaald als er minimaal een voldoende is gehaald voor een examenopdracht.
Om tot een eindbeoordeling ( cijfers ) voor de examenopdracht te komen, gelden de volgende uitgangspunten:
Het resultaat van elk werkproces moet ten minste een 5,5 zijn.   | 
B1-K4-W1 - Volgt trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de markt, B1-K4-W2 - Reflecteert op de eigen werkzaamheden in relatie tot de ondernemersvaardigheden
Naam beroepsgerichte examen  | Examenvorm  | Inhoud examen  | Resultaat  | Duur examen  | Plaats afname  | Weging examens  | 
B1-K4-W1 Volgt trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de markt  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K4-W1 - Volgt trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de markt  | cijfer  | 0,5 dag(en)  | Beroepspraktijk en/ of school  | 1  | 
B1-K4-W2 Reflecteert op de eigen werkzaamheden in relatie tot de ondernemersvaardigheden  | Proeve van Bekwaamheid of Examenproject of CGI  | B1-K4-W2 - Reflecteert op de eigen werkzaamheden in relatie tot de ondernemersvaardigheden  | cijfer  | 0,5 dag(en)  | Beroepspraktijk en/ of school  | 1  | 
Een examen is behaald als er minimaal een voldoende is gehaald voor een examenopdracht.
Om tot een eindbeoordeling ( cijfers ) voor de examenopdracht te komen, gelden de volgende uitgangspunten:
Het resultaat van elk werkproces moet ten minste een 5,5 zijn.   | 
Voor deze kwalificatie is een profieldeel niet van toepassing.
De keuzedelen hebben een eigen examenplan. De keuzedelen die voor dit crebo bij MBO Utrecht beschikbaar zijn, vind je in de Onderwijs- en examenregeling (OER). In het examenplan van de keuzedelen staan de exameneisen voor het keuzedeel beschreven.
Examenvorm  | Onderdelen  | Examencode  | Duur examen  | Resultaat  | Weging  | 
Digitaal  | Lezen en Luisteren 3F  | 120 minuten  | School  | 1  | |
Digitaal, Mondeling  | Spreken, Gesprekken voeren & Schrijven  | 1  | |||
Spreken  | 10 minuten  | School  | |||
Gesprekken voeren  | 10 minuten  | School  | |||
Schrijven  | 60 minuten  | School  | 
Cijfer voor Nederlands ten minste een 5 mits voor Engels èn rekenen ten minste een 6 behaald is of elke andere volgorde.
Examenvorm  | Onderdelen  | Examencode  | Duur examen  | Resultaat  | Weging  | 
Digitaal  | Domeinen: groot- en eenheden, 2D/3D wereld, verhoudingen, procenten, kwantitatieve informatie  | 150 minuten  | School  | 1  | 
Cijfer voor Nederlands ten minste een 5 mits voor Engels èn rekenen ten minste een 6 behaald is of elke andere volgorde.
Examenvorm  | Onderdelen  | Examencode  | Duur examen  | Resultaat  | Weging  | 
Digitaal  | Lezen/Luisteren B1  | 90 minuten  | School  | 1  | |
Digitaal, Mondeling  | Spreken, Gesprekken voeren & Schrijven A2  | 1  | |||
niveau 4  | Spreken  | 7,5 minuten  | School  | ||
niveau 4  | Gesprekken voeren  | 7,5 minuten  | School  | ||
niveau 4  | Schrijven  | 60 minuten  | School  | 
Cijfer voor Nederlands ten minste een 5 mits voor Engels èn rekenen ten minste een 6 behaald is of elke andere volgorde.
Examinering op hoger niveau is toegestaan. De aanvraag voor examinering op hoger niveau is altijd op verzoek van de student.
Het diploma is behaald als voldaan is aan de volgende eisen:
Alle kerntaken in het basisdeel hebben minimaal een beoordeling voldoende/het cijfer 6. Er is geen compensatie tussen de kerntaken mogelijk.
Alle kerntaken in het profieldeel hebben minimaal een beoordeling voldoende/het cijfer 6. Er is geen compensatie tussen de kerntaken mogelijk.
Alle gevolgde keuzedelen moeten geëxamineerd zijn.
Vanaf C2020 geldt de volgende zak/slaagregeling voor de keuzedelen:
Het gemiddelde examenresultaat voor keuzedelen is tenminste een cijfer 6
Voor minimaal van de helft van de keuzedelen is ten minste een cijfer 6 behaald.
Het resultaat van een keuzedeel is minimaal een cijfer 4 .
De omvang in SBU van een keuzedeel weegt niet mee in de weging van het gemiddelde.
Het resultaat van de examens moet minimaal een 5 en twee keer een 6 zijn (in willekeurige volgorde).
De diploma-eis is dat er aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap is voldaan.
De diploma-eis is dat de BPV is beoordeeld met een voldoende.
Indien van toepassing: vermeld in de tabel concreet wat de eisen zijn vanuit de wettelijke vereisten uit het kwalificatiedossier. Deze staan vermeld in het verantwoordingsdocument van het 23000 kwalificatiedossier. Beschrijf aan welke eisen moet zijn voldaan om het diploma te behalen.
Wettelijke vereisten: Nee
MBO Utrecht streeft bij de examinering een volledige dekking na van het kwalificatiedossier. De examenvormen zijn passend en dekken de essentie van het beroep af met een passende examenmix. Beschrijf hier welke keuzes zijn gemaakt voor de examinering van het beroepsgerichte deel:
Er is 100% dekking van het kwalificatiedossier